Sähkökäyttöiset

Kangasmalli, tyyppinumeroKankaan koko/cm
(lev. x kork.)
Kuva-ala
(lev. X kork. Cm/”)
Mustan alaslaskun
korkeus/cm
Mooottorivalkokangas
Kuvasuhde 1:1
CEL 125125 x 125 cm125 x 125 cm
CEL 150150 x 150 cm150 x 150 cm
CEL 180180 x 180 cm10 x 180 cm
CEL 200200 x 200 cm200 x 200 cm
CEL 220220 x 220 cm220 x 220 cm
CEL 240240 x 240 cm240 x 240 cm
Moottorivalkokangas
Kuvasuhde 4:3
CEL 1617-D160 x 165 cm150 x 94 cm/70”66 cm
CEL 1817-D180 x 165 cm170 x 106 cm/79” 54 cm
CEL 2017-D200 x 165 cm190 x 119 cm/88”54 cm
CEL 2217-D220 x 165 cm210 x 131 cm/97”29 cm
CEL 2417-D240 x 180 cm230 x 144 cm/107” 31 cm
Moottorivalkokangas
Kuvasuhde 16:10
CEL 1617-D160 x 165 cm150 x 94 cm/70”66 cm
CEL 1817-D180 x 165 cm170 x 106 cm/79” 54 cm
CEL 2017-D200 x 165 cm190 x 119 cm/88” 54 cm
CEL 2217-D220 x 165 cm210 x 131 cm/97”29 cm
CEL 2417-D240 x 180 cm230 x 144 cm/107”31 cm
Moottorivalkokangas
Kuvasuhde 16:9
CEL 1617-W160 x 165 cm150 x 84,5 cm/68”75,5 cm
CEL 1817-W180 x 165 cm170 x 95,5 cm/77”64,5 cm 
CEL 2017-W 200 x 165 cm190 x 107 cm/86” 53 cm 
CEL 2217-W 220 x 165 cm210 x 118 cm/95” 42 cm
CEL 2417-W 240 x 165 cm230 x 129,5 cm/104”30,5 cm